Amsol 58-30 ET
Liczba rur próżniowych |
30
|
Powierzchnia brutto [m²] |
4,90
|
Powierzchnia apertury [m²] |
2,79
|
Powierzchnia absorbera [m²] |
2,41
|
Waga [kg] |
106
|
Zawartość czynnika [l] |
2,3
|
Wymiary [mm] (wys. x szer. x głęb.) |
2030 x 2516 x 155
|
PARAMETRY TECHNICZNE | |
Sprawność optyczna n0A | 85% |
Sprawność optyczna n0 | 73,4% |
Pojemność termiczna | 15.6 kJ/K m2 |
Max. temperatura pracy | 95 st. C |
Temperatura stagnacji | 200,3 st. C |
Robocze ciśnienie instalacji | ≤ 6 Bar |
Maksymalne ciśnienie instalacji | ≤ 10 Bar |
Przyłącza | 1″ |
Obudowa/rama | Stop aluminium |
Izolacja | Poliuretan |
Grubość izolacji | 40 mm |
Zalecany przepływ | 50-150 l/m2h |
PARAMETRY TECHN. ABSORBERA | |
Absorpcja | >94% |
Materiał rury próźniowej | szkło borokrzemowe |
Średnica rur – zewnętrzna/wewnętrzna | 58/48 mm |
Długość rur | 1800 mm |
Materiał absorbera | Cu/Al/SS/N2 |
Rura absorbera |